Data Guru
Berikut adalah informasi data Guru di SMA Negeri 1 Kendal :
NUPTK | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN |
71497516542XXXXX | Agus Budiyono | L |
98427456472XXXXX | Agus Supriyono | L |
54567586602XXXXX | Danan Jaya | L |
55387616632XXXXX | Dedi Iskandar | L |
75467556572XXXXX | Didik Ariwibowo | L |
10547486503XXXXX | Dijah Widijanti | P |
- | Eko Kusmanto | L |
47357606603XXXXX | Fitriani Khanifatun | P |
45377636652XXXXX | Gunawan Wibisono | L |
94337366382XXXXX | Hariyanto | L |
10337526533XXXXX | Ida Guntariningsih | P |
78527506523XXXXX | Nasip Kustyati | P |
45417586593XXXXX | Ornia Epi Dwi Ratnawati | P |
40397536543XXXXX | Rahmawati Nurul Abidah | P |
40467556583XXXXX | Rini Yulaikah | P |
93447486503XXXXX | Ririn Nurtarini | P |
08367436442XXXXX | Sarifudin | L |
04357496522XXXXX | Setyo Ernadhi | L |
35557556563XXXXX | Sri Muryati | P |
96447386412XXXXX | Sutriyana | L |
01407366372XXXXX | Sunarto | L |
88527416442XXXXX | Suyanto | L |
38507546563XXXXX | Titik Winarti | L |
24387456472XXXXX | Tugiyo | L |
76337506512XXXXX | Winarno | L |
Uraian | Guru | Tendik | PTK |
Laki-laki | 15 | 5 | 20 |
Perempuan | 10 | 1 | 11 |
Total | 25 | 7 | 31 |
Keterangan
- Data Rekap Per Tanggal 15 Juni 2017
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik