Berikut ini adalah data SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Ngawi.
IDENTITAS SEKOLAH
| |
| NPSN | : 20508469 |
| Status | : Negeri |
| Bentuk Pendidikan | : SMA |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah
|
| SK Pendirian Sekolah | : 188/5626/415.011/2004 |
| Tanggal SK Pendirian | : 2004-07-15 |
| SK Izin Operasional | : 188/5626/415.011/2004 |
| Tanggal SK Izin Operasional | : 2004-07-15 |
DATA PELENGKAP
| |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : Tidak ada |
| Nama Bank | : Bank BNI |
| Cabang KCP/Unit | : Cabang Madiun |
| Rekening Atas Nama | : SMAN 1 Kendal Ngawi |
| Luas Tanah Milik | : 14730 m2 |
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 |
DATA RINCI
| |
| Status BOS | : Bersedia Menerima |
| Waku Penyelenggaraan | : Pagi |
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | : PLN |
| Daya Listrik | : 6600 vA |
| Akses Internet | : Wavelan |